双流体雾炮介绍
1、由压缩空气使液体产生超声波频率的速度进行震荡,生产雾化,雾化成微细的颗粒喷出。
2、智能 PLC 控制柜,可以实现定量、定时、定向工作高,动力配套灵活,既可用电网市电,也可配套发电机组驱动
3、射程远(20-160米)、穿透性强、覆盖广、水雾颗粒小、喷洒均匀、降尘快、高效率,特别是5微米以下的呼吸性粉尘
4、机动灵活,可随车装备、地面拖拽移动,也可安装在各类平台或塔台上
5、多种方式操作,安全可靠,可人工操作,也可在 100 米距离精准遥控操作
6、高效节能、节水、低噪声,耗水量较其它抑尘喷洒设备 ( 喷淋喷枪、洒水机车 ) 可节水 70%~80%
7、水雾 覆盖面积远大于其他喷洒设备。
性能参数
参数 型号 | CYWP 20 | CYWP 25 | CYWP 30 | CYWP 40 | CYWP 50 | CYWP 60 |
风机射程(m) | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
风机功率(kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 7.5 | 11 | 18.5 |
水泵功率(kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 |
旋转角度 | 0-350° | 0-350° | 0-350° | 0-350° | 0-350° | 0-350° |
上下俯仰 | -5-45° | -5-45° | -5-45° | -5-45° | -5-45° | -5-45° |
喷头数量 | 6个 | 6个 | 8个 | 10个 | 12个 | 16个 |
气体压力(bar) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
水压力(bar) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 2 | 1.2 | 1.2 |
气量(m/MIN) | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.4 | 3.2 |
水量(Vm) | 4.59 | 4.59 | 6.12 | 7.65 | 9.18 | 12.24 |
颗粒度(um) | 8-12um | 8-12um | 8-12um | 8-12um | 8-12um | 8-12um |
防护等级 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
平台承重(kg) | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 2000kg | 2000kg | 3000kg |
覆盖范围(㎡) | 2300 | 2300 | 2700 | 4800 | 7600 | 10900 |
供电电源 | 柴油发电/汽油发电/380V/220V | 柴油发电/汽油发电/380V/220V | 柴油发电/汽油发电/380V/220V | 柴油发电/汽油发电/380V/220V | 柴油发电/汽油发电/380V/220V | 柴油发电/汽油发电/380V/220V |
控制方式 | 手动/自动/远程 | 手动/自动/远程 | 手动/自动/远程 | 手动/自动/远程 | 手动/自动/远程 | 手动/自动/远程 |
气路接口(mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 |
水路接口(mm) | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 |
恒压阀(mm) | 配套 | 配套 | 配套 | 配套 | 配套 | 配套 |
调压表(mm) | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 |
电磁阀(mm) | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 |
泄水阀(mm) | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 |
现场供电电缆 | 4*3+1*2.5 | 4*3+1*2.5 | 4*3+1*2.5 | 10*3+1*6 | 10*3+1*6 | 16*3+10*1 |
平台尺寸(mm | >2000*2000*800 | >2000*2000*800 | >2000*2000*800 | >2500*2500*800 | >2500*2500*800 | >3000*3000*800 |
注:以上参数仅为标准参考,具体以双方沟通为准,可根据客户要求量身定制 |
产品实拍(待发雾炮)
一流品质 安装发货
完善售后订购无忧

